学部学年 | 法学部3年 |
役職 | 競技力向上(top) |
生年月日 | 1997年12月16日 |
出身地 | 岐阜 |
出身校 | 麗澤瑞浪高校 |
出身クラブ | Team遊ing |
身長/体重 | 180cm/74kg |
プレースタイル | オールラウンダー |
テニス歴 | 16年 |
好きな選手 | ジョコビッチ |
趣味 | 買い物、読書、料理、グルメ巡り |
好きな言葉 | No pain No gain |
目標 | 毎日成長する |
亜細亜大学に入った理由
多くのスタッフの方々から学びたかったから。
自己PR
毎日成長します。
主な戦績(その他)
新進戦優勝
学生大会の戦績
1年次2年次3年次4年次
春季関東学生 | S | 二次予選F |
D | 本戦QF(加藤彰馬・法1) | |
夏季関東学生 | S | 一次予選F |
D | 本戦1R(加藤彰馬・法1) | |
インカレ | S | – |
D | ベスト32(加藤彰馬・法1) | |
インカレ室内 | S | – |
D | 予選1R(加藤彰馬・法1) | |
新進戦 | S | ベスト32 |
D | – |
春季関東学生 | S | 二次予選SF |
D | ベスト32(加藤彰馬・法2) | |
夏季関東学生 | S | − |
D | − | |
インカレ | S | – |
D | 予選1R(加藤彰馬・法2) | |
インカレ室内 | S | – |
D | – | |
新進戦 | S | ベスト16 |
D | 優勝(加藤彰馬・法2) |
春季関東学生 | S | 本戦1R |
D | QF(加藤彰馬・法3) | |
夏季関東学生 | S | |
D | ||
インカレ | S | |
D | ||
インカレ室内 | S | |
D | ||
新進戦 | S | |
D |
春季関東学生 | S | |
D | ||
夏季関東学生 | S | |
D | ||
インカレ | S | |
D | ||
インカレ室内 | S | |
D | ||
新進戦 | S | |
D |
ランキング
1年次2年次3年次4年次
11
–12
—
月 | 国内ランク | 世界ランク | ||
S | D | S | D | |
4 | – | – | – | – |
5 | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – |
7 | – | – | – | – |
8 | – | – | – | – |
9 | – | – | – | – |
10 | – | – | – | – |
1 | – | – | ||
2 | – | – | ||
3 | – | – |
11
–12
—
月 | 国内ランク | 世界ランク | ||
S | D | S | D | |
4 | – | – | ||
5 | – | – | ||
6 | – | – | ||
7 | – | – | ||
8 | – | – | ||
9 | – | – | ||
10 | – | – | ||
1 | – | – | ||
2 | – | – | ||
3 | – | – |
11
12
月 | 国内ランク | 世界ランク | ||
S | D | S | D | |
4 | – | – | ||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 |
11
12
月 | 国内ランク | 世界ランク | ||
S | D | S | D | |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 |